Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19112 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | STP 19122 | Pancasila | 2 |
3 | STP 19132 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | STP 19143 | Fisika Dasar | 3 |
5 | STP 19153 | Kimia Dasar | 3 |
6 | STP 19162 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
7 | STP 19172 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
8 | PER 19112 | Pendidikan Dasar Bela Negara | 2 |
9 | PER 19122 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19212 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | STP 19222 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | STP 19233 | Biologi Umum | 3 |
4 | STP 19242 | Matematika | 2 |
5 | STP 19253 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
6 | STP 19263 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 |
7 | PER 19212 | Widia Selam | 2 |
8 | PER 19223 | Biologi Laut | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19313 | Statistika | 3 |
2 | PER 19313 | Ikhtiologi | 3 |
3 | PER 19323 | Dasar-Dasar Mikrobiologi | 3 |
4 | PER 19332 | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan | 2 |
5 | PER 19342 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2 |
6 | PER 19352 | Pengantar Teknologi Hasil Perikanan | 2 |
7 | BDP 19313 | Nutrisi Pakan Ikan | 3 |
8 | BDP 19322 | Manajemen Kualitas Air | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19413 | Rancangan Percobaan | 3 |
2 | PER 19413 | Ekologi Perairan | 3 |
3 | PER 19423 | Biologi Perikanan | 3 |
4 | PER 19432 | Kewirausahaan Perikanan | 2 |
5 | BDP 19412 | Bahasa Inggris Akuakultur | 2 |
6 | BDP 19423 | Budidaya Pakan Alami | 3 |
7 | BDP 19433 | Parasit dan Penyakit Ikan | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 19512 | Metode Penelitian Perikanan | 2 |
2 | PER 19523 | Fisiologi Hewan Air | 3 |
3 | BDP 19512 | Dasar-Dasar Genetika | 2 |
4 | BDP 19523 | Reproduksi Ikan | 3 |
5 | BDP 19533 | Manajemen Pemberian Pakan | 3 |
6 | BDP 19543 | Manajemen Kesehatan Ikan | 3 |
7 | BDP 19553 | Manajemen Wadah Budidaya | 3 |
8 | BDP 19563 | Penyuluhan Perikanan Budidaya * | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 19613 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
2 | BDP 19613 | Rekayasa Pembenihan Ikan | 3 |
3 | BDP 19623 | Manajemen Pengembang Biakan Ikan | 3 |
4 | BDP 19633 | Manajemen Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut | 3 |
5 | BDP 19643 | Teknologi Formulasi Pakan | 3 |
6 | BDP 19653 | Budidaya Ikan Hias | 3 |
7 | BDP 19663 | Analisis Penyakit Ikan | 3 |
8 | BDP 19673 | Bahan dan Analisis Pakan Ikan * | 3 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BDP 19713 | Bioteknologi Akuakultur | 3 |
2 | BDP 19723 | Media Akuakultur | 3 |
3 | BDP 19733 | Bisnis Akuakultur | 3 |
4 | BDP 19743 | Toksikologi Akuakultur | 3 |
5 | BDP 19753 | Nutrisi pengembangbiakan Larva Ikan | 3 |
6 | BDP 19763 | Ilmu Karantina Ikan | 3 |
Jumlah | 18 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 19811 | Seminar | 1 |
2 | PER 19826 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 7 |