Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19112 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | STP 19122 | Pancasila | 2 |
3 | STP 19132 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | STP 19143 | Fisika Dasar | 3 |
5 | STP 19153 | Kimia Dasar | 3 |
6 | STP 19162 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
7 | STP 19172 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
8 | PER 19112 | Pendidikan Dasar Bela Negara | 2 |
9 | PER 19122 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19212 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | STP 19222 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | STP 19233 | Biologi Umum | 3 |
4 | STP 19242 | Matematika | 2 |
5 | STP 19253 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
6 | STP 19263 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 |
7 | PER 19212 | Widia Selam | 2 |
8 | PER 19223 | Biologi Laut | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19313 | Statistika | 3 |
2 | PER 19313 | Ikhtiologi | 3 |
3 | PER 19323 | Dasar-Dasar Mikrobiologi | 3 |
4 | PER 19332 | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan | 2 |
5 | PER 19342 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2 |
6 | PER 19352 | Pengantar Teknologi Hasil Perikanan | 2 |
7 | PSP 19312 | Pengantar Oseanografi | 2 |
8 | PSP 19323 | Metode Penangkapan Ikan | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 19413 | Rancangan percobaan | 3 |
2 | PER 19413 | Ekologi Perairan | 3 |
3 | PER 19423 | Biologi Perikanan | 3 |
4 | PER 19432 | Kewirausahaan Perikanan | 2 |
5 | PSP 19412 | Bahasa Inggris Penangkapan Ikan | 2 |
6 | PSP 19423 | Bahan Dan Alat Penangkapan ikan | 3 |
7 | PSP 19433 | Daerah Penangkapan Ikan | 3 |
8 | PSP 19443 | Kapal Perikanan | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 19512 | Metode Penelitian Perikanan | 2 |
2 | PER 19523 | Fisiologi Hewan Air | 3 |
3 | PSP 19513 | Tingkah Laku Ikan | 3 |
4 | PSP 19523 | Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan | 3 |
5 | PSP 19533 | Dinamika Populasi Ikan | 3 |
6 | PSP 19543 | Manajemen Pelabuhan Perikanan | 3 |
7 | PSP 19552 | Hukum dan Peraturan Kelautan Perikanan | 2 |
8 | PSP 19563 | Penyuluhan Perikanan Tangkap | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 19613 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
2 | PSP 19613 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 |
3 | PSP 19623 | Manajemen Operasi Penangkapan Ikan | 3 |
4 | PSP 19633 | Eksplorasi Penangkapan ikan | 3 |
5 | PSP 19643 | Rancang Bangun Kapal Perikanan | 3 |
6 | PSP 19653 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | 3 |
7 | PSP 19663 | Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | 3 |
8 | PSP 19673 | Kepelautan | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PSP 19713 | Navigasi | 3 |
2 | PSP 19723 | Sistem Informasi Perikanan Tangkap | 3 |
3 | PSP 19733 | Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 3 |
4 | PSP 19743 | Permesinan Kapal Perikanan | 3 |
5 | PSP 19753 | Perencanaan Industri Penangkapan Ikan | 3 |
Jumlah | 15 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 19811 | Seminar | 1 |
2 | PER 19826 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 7 |