Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 112 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | PER 112 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 |
3 | STP 122 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | STP 132 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
5 | PER 123 | Renang | 3 |
6 | STP 143 | Fisika I | 3 |
7 | STP 153 | Kimia | 3 |
8 | STP 163 | Biologi Umum | 3 |
9 | PER 133 | Avertebrata Air | 3 |
Jumlah | 23 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | STP 212 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | MKP 212 | Dasar-dasar Pengambilan Keputusan | 2 |
3 | STP 222 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
4 | PER 212 | Widia Selam | 2 |
5 | STP 233 | Matematika | 3 |
6 | STP 243 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
7 | PSP 213 | Fisika II | 3 |
8 | STP 253 | Aplikasi Komputer | 3 |
9 | PER 223 | Dasar-dasar Manajemen | 3 |
Jumlah | 23 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 313 | Oseanografi | 3 |
2 | PER 323 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
3 | PER 333 | Pengantar Teknologi Hasil Perikanan | 3 |
4 | PER 343 | Iktiologi | 3 |
5 | PSP 313 | Limnologi | 3 |
6 | PSP 323 | Metode Penangkapan Ikan | 3 |
7 | PSP 333 | Daerah Penangkapan Ikan | 3 |
8 | PSP 343 | Navigasi | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 413 | Biologi Laut | 3 |
2 | PER 423 | Ekologi Perairan | 3 |
3 | PER 433 | Biologi Perikanan | 3 |
4 | PER 443 | Statistika | 3 |
5 | PER 453 | Penyuluhan Perikanan | 3 |
6 | PSP 413 | Rancang Bangun Alat Penangkapan | 3 |
7 | PSP 423 | Rekayasa Kapal Perikanan | 3 |
8 | PSP 433 | Bahan Dan Alat Penagkapan | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 513 | Rancangan percobaan Penelitian Perikanan | 3 |
2 | PER 523 | Kapita Selekta Kewirausahaan | 3 |
3 | PER 533 | Tataniaga Hasil Perikanan | 3 |
4 | PSP 513 | Kepelautan | 3 |
5 | PSP 523 | Kapal Perikanan | 3 |
6 | PSP 533 | Tingkah Laku Ikan | 3 |
7 | PSP 543 | Hukum Dan Peraturan Kelautan Perikanan | 3 |
8 | PSP 553 | Dinamika Populasi Ikan | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester VI
No | KodeMK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 613 | Metode Ilmiah | 3 |
2 | PSP 613 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 |
3 | PSP 623 | Manajemen Operasi Penangkapan Ikan | 3 |
4 | PSP 633 | Eksplorasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | 3 |
5 | MKP613 | Analisis Usaha Perikanan | 3 |
6 | PSP 643 | Mesin Kapal Perikanan | 3 |
7 | PSP 653 | Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | 3 |
8 | PSP 663 | Kebijakan Pembangunan Perikanan | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PSP 713 | Manajemen Pelabuhan Perikanan | 3 |
2 | PER 713 | Pengolahan Data Perikanan | 3 |
3 | PER 724 | Praktik Kerja Lapang/Magang | 4 |
Jumlah | 10 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PER 811 | Seminar | 1 |
2 | PER 836 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 7 |